Totally maintenance free and spill proof
Innovative AGM (Absorbent Glass Mat) technology
| Standard | Series | Model | Rated Voltage (V) | [email protected] 5V/cell | RC (min) | CCA -18°C(A) | Maximum Overall Dimension(mm) | Cell Layout | Terminal | Hold Down | Handles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||||||||
| JIS | B21 | AGM-B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 206 | 141.5 | 224 | 0 | 1 | B13 | TS1 |
| JIS | B21 | AGM-B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 1 | 1 | B0 | TS1 |
| JIS | B21 | AGM-B21 | 12 | 40 | 61 | 330 | 200.5 | 134.5 | 224 | 0 | 1 | B0 | TS1 |
| EN | L0 | AGM-L0 | 12 | 40 | 60 | 420 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | No |
| EN | L1 | AGM-L1 | 12 | 40 | 61 | 400 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L1 | AGM-L1 | 12 | 40 | 61 | 400 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L1 | AGM-L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L1 | AGM-L1 | 12 | 50 | 80 | 570 | 207 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L1 | AGM-L2 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L1 | AGM-L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L1 | AGM-L3 | 12 | 70 | 120 | 760 | 278 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L4 | AGM-L4 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L5 | AGM-L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L5 | AGM-L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 1 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L6 | AGM-L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L2 | AGM-L2 | 12 | 60 | 100 | 660 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
| EN | L3 | AGM-L3 | 12 | 70 | 120 | 720 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L4 | AGM-L4 | 12 | 80 | 140 | 800 | 315 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L5 | AGM-L5 | 12 | 95 | 160 | 850 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| EN | L6 | AGM-L6 | 12 | 105 | 190 | 950 | 394 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
| BCI | 34 | AGM34-55 | 12 | 55 | 120 | 650 | 276 | 168 | 196 | 1 | 1 | B1 | TS4 |
| BCI | 34M | AGM34M-55 | 12 | 55 | 120 | 650 | 276 | 168 | 206 | 1 | 12 | B1 | TS4 |
| BCI | 78DT | AGM78DT-55 | 12 | 55 | 120 | 650 | 275 | 177.5 | 202 | 6 | 1&20 | B1 | TS4 |
| BCI | 31 | AGM31-100 | 12 | 100 | 190 | 850 | 347 | 174 | 238 | 1 | 13 | B0 | TS5 |
| BCI | 31 | AGM31-100R-A | 12 | 100 | 190 | 850 | 347 | 174 | 238 | 1 | 13 | B0 | TS5 |
| BCI | 31 | AGM31-100R-B | 12 | 100 | 190 | 850 | 347 | 174 | 238 | 1 | 13 | B0 | TS5 |
This dataset details a variety of automotive batteries designed to meet diverse performance requirements. Each battery is categorized by its Group Number and includes key electrical and physical specifications.
AGM plate design guarantees no liquid and gas leakage, and no need to add water
Protect vehicle circuit by absorbing transient overvoltage
The Flooded BCI (Battery Council International) Series represents a diverse lineup of 12V flooded lead-acid batteries designed primarily for automotive and light commercial applications. These batteries adhere to North American BCI standards, offering a wide range of group sizes, power outputs, and case dimensions to fit various vehicle types and usage environments.