Flooded HT Battery

Flooded HT Battery

This dataset details a variety of automotive batteries designed to meet diverse performance requirements. Each battery is categorized by its Group Number and includes key electrical and physical specifications.

Group
Number
Type Voltage
(V)
C20
(Ah)
RC
(min)
CCA
0°F(-18°C)A
Maximum Overall Dimension(mm) Cell
layout
Terminal Hold
Down
Handles
L W H
BCI85 85-450HT 12 60 98 450 229 171 205 0 1 B01 TS3
BCI85 85-450HT 12 60 98 450 229 171 205 0 1 B01 TS3
BCI85 85-450HT 12 60 98 450 229 171 205 0 1 B01 TS3
BCI85 85-450HT 12 60 98 450 229 171 205 0 1 B01 TS3
L2 56219HT 12 60 98 470 242 175 190 0 1 B13 TS2
L2 56221HT 12 60 98 470 242 175 190 1 1 B13 TS2
L3 56053HT 12 60 98 440 278 175 190 0 1 B13 TS6
L3 57219HT 12 72 122 520 278 175 190 1 1 B13 TS6
L4 58043HT 12 80 138 580 314 174 190 0 1 B13 TS6
L5 59524HT 12 95 169 640 351 174 188 0 1 B13 TS6
L5 60038HT 12 98 175 680 351 174 188 0 1 B13 TS6
L6 61042HT 12 110 201 780 394 175 190 0 1 B13 TS6
LB3 56420HT 12 65 108 500 276 174 174 0 1 B13 TS1
LB4 57539HT 12 75 128 540 314 174 174 0 1 B13 TS6
B20 36B20RHT 12 32 47 260 195 126 222 1 3 B0 TS1
B20 38B20LHT 12 36 54 300 195 126 222 0 3 B0 TS1
B20 38B20LHT 12 36 54 300 195 126 222 1 3 B0 TS1
B24 38B24LSHT 12 36 54 300 236 128 222 0 1 B0 TS1
B24 38B24LHT 12 36 54 300 236 128 222 0 3 B0 TS1
B24 38B24RSHT 12 36 54 300 236 128 222 1 1 B0 TS1
B24 40B24LSHT 12 40 61 350 236 128 222 0 1 B0 TS1
B24 40B24LHT 12 40 61 350 236 128 222 0 3 B0 TS1
B24 46B24LSHT 12 45 70 380 236 128 222 0 1 B0 TS1
B24 46B24LHT 12 45 70 350 236 128 222 0 3 B0 TS1
B24 46B24XLSHT 12 45 70 380 236 136 222 0 1 B1 TS1
B24 46B24RSHT 12 45 70 380 236 128 222 1 1 B0 TS1
B24 46B24RHT 12 45 70 350 236 128 222 1 3 B0 TS1
D23 48D23LHT 12 48 75 400 231.5 174.5 223 0 1 B1 TS1
D23 55D23LHT 12 60 98 450 231.5 174.5 223 0 1 B1 TS1
D23 75D23LHT 12 63 104 490 231.5 172 223 0 1 B0 TS1
D26 65D26LHT 12 65 108 480 260 172 221 0 1 B01 TS1
D26 65D26RHT 12 65 108 480 260 172 221 1 1 B01 TS1
D31 62D31LHT 12 67 112 450 303 170 222 0 1 B1 TS1
D31 62D31RHT 12 67 112 450 303 170 222 1 1 B1 TS1
D31 75D31LHT 12 75 128 500 303 170 222 0 1 B1 TS1
D31 75D31RHT 12 75 128 500 303 170 222 1 1 B1 TS1
D31 95D31LHT 12 80 138 550 303 170 222 0 1 B1 TS1
D31 95D31RHT 12 80 138 550 303 170 222 1 1 B1 TS1
D31 105D31LHT 12 80 158 600 303 170 222 0 1 B1 TS1
D31 105D31RHT 12 80 158 600 303 170 222 1 1 B1 TS1
D31 110D31LHT 12 95 169 640 303 170 222 0 1 B1 TS1
D31 110D31RHT 12 95 169 640 303 170 222 1 1 B1 TS1
E41 85E41LHT 12 90 158 600 408 170 233 0 1 B0 TS8
E41 85E41RHT 12 90 158 600 408 170 233 1 1 B0 TS8
E41 90E41LHT 12 95 169 640 408 170 233 0 1 B0 TS8
E41 90E41RHT 12 95 169 640 408 170 233 1 1 B0 TS8
E41 95E41LHT 12 100 179 680 408 170 233 0 1 B0 TS8
F51 95F51RHT 12 100 179 650 504 183.5 233 3 1 B0 TS8
F51 95F51RHT 12 100 179 650 504 183.5 232.5 3 4 B0 TS8
F51 105F51RHT 12 110 201 750 504 183.5 223 3 1 B0 TS8
4D/G51 135G51RHT 12 135 256 800 510 222 217 3 1 B0 TS8
4D/G51 135G51RHT 12 135 256 800 510 222 226.5 3 4 B0 TS8
4D/G51 150G51LHT 12 155 301 900 510 222 217 4 1 B0 TS8
4D/G51 150G51RHT 12 155 301 900 510 222 217 3 1 B0 TS8
4D/G51 170G51LHT 12 170 336 1000 510 222 217 4 1 B0 TS8
4D/G51 170G51RHT 12 170 336 1000 510 222 217 3 1 B0 TS8
4D/G51 170G51RHT 12 170 336 1000 510 222 226.5 3 4 B0 TS8
4D/G51 195G51LHT 12 180 360 1000 510 222 217 4 1 B0 TS8
4D/G51 195G51RHT 12 180 360 1000 510 222 217 3 1 B0 TS8
8D/H52 155H52RHT 12 165 324 900 521 261 240.5 3 1 B0 TS8
8D/H52 155H52RHT 12 165 324 900 521 261 250 3 4 B0 TS8
8D/H52 180H52RHT 12 190 383 1050 521 261 240.5 3 1 B0 TS8
8D/H52 180H52RHT 12 190 383 1050 521 261 250 3 4 B0 TS8
8D/H52 210H52LHT 12 220 456 1280 521 261 240.5 4 1 B0 TS8
8D/H52 210H52LHT 12 220 456 1280 521 261 240.5 3 1 B0 TS8

Related Products

Flooded BCI Series

Flooded BCI Series

The Flooded BCI (Battery Council International) Series represents a diverse lineup of 12V flooded lead-acid batteries designed primarily for automotive and light commercial applications. These batteries adhere to North American BCI standards, offering a wide range of group sizes, power outputs, and case dimensions to fit various vehicle types and usage environments.

EFB Start-stop Battery

EFB Start-stop Battery

High cranking amperage
Extreme charge and discharge performance

Automotive Auxiliary Batteries

Automotive Auxiliary Batteries

AGM plate design guarantees no liquid and gas leakage, and no need to add water
Protect vehicle circuit by absorbing transient overvoltage